| Place | Population | Two-bedroom rent |
|---|---|---|
| Los Angeles County, CA | 9,808,667 | $2,903.00/mo |
| Cook County, IL | 5,182,090 | $1,781.00/mo |
| Harris County, TX | 4,838,303 | $1,573.00/mo |
| Maricopa County, AZ | 4,559,748 | $1,839.00/mo |
| San Diego County, CA | 3,288,774 | $3,001.00/mo |
| Orange County, CA | 3,165,820 | $3,236.00/mo |
| Miami-Dade County, FL | 2,738,356 | $2,436.00/mo |
| Kings County, NY | 2,631,580 | $2,910.00/mo |
| Dallas County, TX | 2,621,179 | $1,931.00/mo |
| Riverside County, CA | 2,478,600 | $2,201.00/mo |
| Clark County, NV | 2,329,548 | $1,735.00/mo |
| Queens County, NY | 2,323,052 | $2,910.00/mo |
| King County, WA | 2,287,171 | $2,501.00/mo |
| San Bernardino County, CA | 2,197,104 | $2,201.00/mo |
| Tarrant County, TX | 2,167,390 | $1,723.00/mo |
| Bexar County, TX | 2,067,341 | $1,426.00/mo |
| Broward County, FL | 1,977,129 | $2,333.00/mo |
| Santa Clara County, CA | 1,902,047 | $3,483.00/mo |
| Wayne County, MI | 1,772,259 | $1,411.00/mo |
| Alameda County, CA | 1,649,473 | $2,912.00/mo |
| Phoenix, AZ | 1,642,323 | $1,839.00/mo |
| New York County, NY | 1,629,477 | $2,910.00/mo |
| Sacramento County, CA | 1,594,006 | $2,255.00/mo |
| Philadelphia, PA | 1,579,706 | $1,810.00/mo |
| Philadelphia County, PA | 1,579,706 | $1,810.00/mo |
Every place, by state
Each page carries the full bedroom schedule for that place and the income it takes to afford it.
Alabama 80
Cities
Counties
Alaska 32
Cities
Counties
- Anchorage Municipality, AK
- Bethel Census Area, AK
- Fairbanks North Star Borough, AK
- Juneau City and Borough, AK
- Kenai Peninsula Borough, AK
- Ketchikan Gateway Borough, AK
- Kodiak Island Borough, AK
- Kusilvak Census Area, AK
- Matanuska-Susitna Borough, AK
- Nome Census Area, AK
- North Slope Borough, AK
- Sitka City and Borough, AK
Arizona 31
Cities
Counties
Arkansas 81
Counties
California 98
Cities
Counties
Colorado 75
Cities
Counties
Connecticut 13
Delaware 5
Cities
Florida 102
Cities
Counties
Georgia 167
Cities
Counties
Hawaii 6
Cities
Idaho 47
Counties
Illinois 110
Cities
Counties
Indiana 102
Cities
Counties
Iowa 102
Counties
Kansas 110
Counties
Kentucky 123
Counties
Louisiana 74
Cities
Counties
Maine 15
Cities
Counties
Maryland 33
Cities
Counties
Massachusetts 11
Michigan 98
Cities
Counties
Minnesota 90
Counties
Mississippi 83
Cities
Counties
Missouri 120
Counties
Montana 58
Counties
Nebraska 93
Counties
Nevada 22
Counties
New Hampshire 8
New Jersey 25
Counties
New Mexico 36
Counties
New York 82
Cities
Counties
North Carolina 113
Cities
Counties
North Dakota 56
Counties
Ohio 101
Cities
Counties
Oklahoma 78
Cities
Counties
Oregon 47
Cities
Counties
Pennsylvania 86
Cities
Counties
Rhode Island 3
South Carolina 52
Counties
South Dakota 67
Cities
Counties
Tennessee 102
Counties
Texas 279
Cities
Counties
Utah 35
Counties
Vermont 16
Counties
Virginia 139
Counties
Washington 57
Cities
Counties
West Virginia 60
Counties
Wisconsin 86
Cities
Counties
