| Lugar | Población | Renta de 2 recámaras |
|---|---|---|
| Los Angeles County, CA | 9,808,667 | $2,903.00/mes |
| Cook County, IL | 5,182,090 | $1,781.00/mes |
| Harris County, TX | 4,838,303 | $1,573.00/mes |
| Maricopa County, AZ | 4,559,748 | $1,839.00/mes |
| San Diego County, CA | 3,288,774 | $3,001.00/mes |
| Orange County, CA | 3,165,820 | $3,236.00/mes |
| Miami-Dade County, FL | 2,738,356 | $2,436.00/mes |
| Kings County, NY | 2,631,580 | $2,910.00/mes |
| Dallas County, TX | 2,621,179 | $1,931.00/mes |
| Riverside County, CA | 2,478,600 | $2,201.00/mes |
| Clark County, NV | 2,329,548 | $1,735.00/mes |
| Queens County, NY | 2,323,052 | $2,910.00/mes |
| King County, WA | 2,287,171 | $2,501.00/mes |
| San Bernardino County, CA | 2,197,104 | $2,201.00/mes |
| Tarrant County, TX | 2,167,390 | $1,723.00/mes |
| Bexar County, TX | 2,067,341 | $1,426.00/mes |
| Broward County, FL | 1,977,129 | $2,333.00/mes |
| Santa Clara County, CA | 1,902,047 | $3,483.00/mes |
| Wayne County, MI | 1,772,259 | $1,411.00/mes |
| Alameda County, CA | 1,649,473 | $2,912.00/mes |
| Phoenix, AZ | 1,642,323 | $1,839.00/mes |
| New York County, NY | 1,629,477 | $2,910.00/mes |
| Sacramento County, CA | 1,594,006 | $2,255.00/mes |
| Philadelphia, PA | 1,579,706 | $1,810.00/mes |
| Philadelphia County, PA | 1,579,706 | $1,810.00/mes |
Todos los lugares, por estado
Cada página trae la tabla completa por recámaras y el ingreso necesario para pagarla.
Alabama 80
Ciudades
Condados
Alaska 32
Ciudades
Condados
- Anchorage Municipality, AK
- Bethel Census Area, AK
- Fairbanks North Star Borough, AK
- Juneau City and Borough, AK
- Kenai Peninsula Borough, AK
- Ketchikan Gateway Borough, AK
- Kodiak Island Borough, AK
- Kusilvak Census Area, AK
- Matanuska-Susitna Borough, AK
- Nome Census Area, AK
- North Slope Borough, AK
- Sitka City and Borough, AK
Arizona 31
Ciudades
Condados
Arkansas 81
Condados
California 98
Ciudades
Condados
Colorado 75
Ciudades
Condados
Connecticut 13
Delaware 5
Ciudades
Florida 102
Ciudades
Condados
Georgia 167
Ciudades
Condados
Hawái 6
Ciudades
Idaho 47
Condados
Illinois 110
Ciudades
Condados
Indiana 102
Ciudades
Condados
Iowa 102
Condados
Kansas 110
Condados
Kentucky 123
Condados
Luisiana 74
Ciudades
Condados
Maine 15
Ciudades
Condados
Maryland 33
Ciudades
Condados
Massachusetts 11
Míchigan 98
Ciudades
Condados
Minnesota 90
Condados
Misisipi 83
Ciudades
Condados
Misuri 120
Condados
Montana 58
Ciudades
Condados
Nebraska 93
Condados
Nevada 22
Condados
Nuevo Hampshire 8
Nueva Jersey 25
Condados
Nuevo México 36
Condados
Nueva York 82
Ciudades
Condados
Carolina del Norte 113
Ciudades
Condados
Dakota del Norte 56
Condados
Ohio 101
Ciudades
Condados
Oklahoma 78
Ciudades
Condados
Oregón 47
Ciudades
Condados
Pensilvania 86
Ciudades
Condados
Rhode Island 3
Carolina del Sur 52
Ciudades
Condados
Dakota del Sur 67
Ciudades
Condados
Tennessee 102
Ciudades
Condados
Texas 279
Ciudades
Condados
Utah 35
Condados
Vermont 16
Condados
Virginia 139
Condados
Washington 57
Ciudades
Condados
Virginia Occidental 60
Condados
Wisconsin 86
Ciudades
Condados
