| Estado | Mediana al año |
|---|---|
| Distrito de Columbia | $91,540 |
| Massachusetts | $63,590 |
| Washington | $62,990 |
| Alaska | $61,000 |
| Colorado | $59,800 |
| Connecticut | $59,690 |
| Nueva York | $59,670 |
| Maryland | $59,510 |
| Nueva Jersey | $58,570 |
| California | $58,240 |
| Oregón | $57,000 |
| Minnesota | $56,920 |
| Rhode Island | $56,780 |
| Vermont | $56,390 |
| Hawái | $56,320 |
| Nuevo Hampshire | $55,880 |
| Virginia | $55,690 |
| Dakota del Norte | $52,480 |
| Delaware | $52,190 |
| Illinois | $51,960 |
| Maine | $51,430 |
| Wisconsin | $50,270 |
| Wyoming | $50,270 |
| Utah | $50,110 |
| Arizona | $50,060 |
| Pensilvania | $49,690 |
| Ohio | $49,380 |
| Míchigan | $49,270 |
| Nebraska | $48,980 |
| Montana | $48,740 |
| Texas | $48,620 |
| Iowa | $48,540 |
| Georgia | $48,170 |
| Kansas | $48,010 |
| Idaho | $47,970 |
| Carolina del Norte | $47,970 |
| Florida | $47,880 |
| Indiana | $47,860 |
| Misuri | $47,800 |
| Nevada | $47,660 |
| Tennessee | $47,380 |
| Nuevo México | $47,210 |
| Dakota del Sur | $47,080 |
| Kentucky | $46,920 |
| Carolina del Sur | $46,490 |
| Alabama | $45,670 |
| Oklahoma | $45,600 |
| Luisiana | $45,520 |
| Virginia Occidental | $45,300 |
| Arkansas | $43,630 |
| Misisipi | $40,120 |
51 jurisdicciones con una mediana publicada.
